套管伸縮器的主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑DN mm | 最小長度L1 mm | 安裝長度L2 mm | 最大長度L3 mm | 重量 kg | 
| 40 | 170 | 200 | 210 | 6.75 | 
| 50 | 170 | 210 | 220 | 10.25 | 
| 80 | 225 | 240 | 305 | 18 | 
| 100 | 230 | 270 | 310 | 24 | 
| 150 | 250 | 290 | 330 | 40 | 
| 200 | 250 | 290 | 330 | 52 | 
| 250 | 260 | 300 | 360 | 68 | 
| 300 | 260 | 300 | 360 | 80 | 
| 350 | 260 | 300 | 360 | 92 | 
| 400 | 260 | 300 | 360 | 120 | 
| 450 | 290 | 370 | 390 | 180 | 
| 500 | 320 | 370 | 440 | 225 | 
        鞏義昌旺伸縮器生產(chǎn)廠是工藝設(shè)備齊全,操作技術(shù)穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量可靠的伸縮接頭專業(yè)廠家。我廠伸縮接頭按照國際國內(nèi)最嚴(yán)格伸縮接頭標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造,質(zhì)量安全第一,經(jīng)久耐用。http://mttndi.cn
 
上一篇:【雙單法蘭限位伸縮器的安裝說明與材質(zhì)選用】
下一篇:【雙單法蘭伸縮器專業(yè)生產(chǎn)廠家--鞏義昌旺】
