套管伸縮器的制造參數(shù)與作用:
| 公稱通徑DN mm | 最小長度L1 mm | 安裝長度L2 mm | 最大長度L3 mm | 重量 kg | 
| 40 | 170 | 200 | 210 | 6.75 | 
| 50 | 170 | 210 | 220 | 10.25 | 
| 80 | 225 | 240 | 305 | 18 | 
| 100 | 230 | 270 | 310 | 24 | 
| 150 | 250 | 290 | 330 | 40 | 
| 200 | 250 | 290 | 330 | 52 | 
| 250 | 260 | 300 | 360 | 68 | 
| 300 | 260 | 300 | 360 | 80 | 
| 350 | 260 | 300 | 360 | 92 | 
| 400 | 260 | 300 | 360 | 120 | 
| 450 | 290 | 370 | 390 | 180 | 
| 500 | 320 | 370 | 440 | 225 | 
上一篇:【制造伸縮器的技術條件有?】
下一篇:【鋼制伸縮器主要性能是什么?】
